销售二部:18136936177
企业在线咨询
手机:18952671707、18136936177
一、产品概述
二、工作原理
三、技术参数
型号 | OA-600 | OA-800 | OA-1000 | OA-1200 | OA-1400 | OA-1600 | OA-1800 | OA-2000 | ||
转鼓直径 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
标准栅网长度 | 650 | 850 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 | 1850 | ||
输送管外径 | 159 | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | 325 | 325 | ||
栅前最高水位H3 | 400 | 520 | 670 | 820 | 950 | 1100 | 1250 | 1350 | ||
标准安装角度 | 35° | |||||||||
普通渠道深度H2 | 600 -800 |
700 -1000 |
900 -1200 |
1100 -1400 |
1200 -1600 |
1400 -1800 |
1600 -2000 |
1800 -2100 |
||
标准排渣高度H1 | 1000mm | |||||||||
最小安装长度A | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4300 | 4700 | 5000 | 5300 | ||
最大过水流量估算 m3/h |
栅隙 | 0.5 | 80 | 135 | 235 | 315 | 450 | 585 | 745 | 920 |
1 | 125 | 215 | 370 | 505 | 720 | 950 | 1205 | 1495 | ||
2 | 190 | 330 | 555 | 765 | 1095 | 1440 | 1830 | 2260 | ||
3 | 230 | 400 | 680 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2755 | ||
4 | 235 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | ||
5 | 250 | 465 | 795 | 1105 | 1575 | 2200 | 2935 | 3600 |
四、主要特点